Scroll Top

IR E VIR SEGURO – Interdições nas rodovias mineiras

Nesta sexta-feira (20/01), Minas Gerais tem 117 pontos de interdição parciais e 10 pontos de interdição total em suas rodovias estaduais e cinco pontos com interdição parciais nas rodovias federais que cortam o estado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PRMG) que integram a campanha IR E VIR SEGURO.

Confira as localidades abaixo:

Parcial

MGC 262 / KM286 MG 129 / KM194 MGC 418 / KM174
AMG 150 / KM1 MGC 482 / KM214 MGC 418 / KM112
MG 030 / KM20 MGC 482 / KM220 AMG 2805 / KM1
MG 030 / KM29 MG 132 / KM61 MGC 383 / KM289
MG 030 / KM34 BR 494 / KM178 MG 158 / KM11
MG 129 / KM166 AMG 420 / KM21 MG 444 /KM19
MG 262 / KM47 MG 132 / KM44 MGC 491 /KM71
BR 356 / KM88 MG 132 / KM37 MGC 146 /KM534
MG 262 / KM70 MG 448 / KM14 MG 129 / KM164
MGC 354 / KM167,9 MG 135 / KM8 MGC 482 / KM60
MG 235 / KM77 MG 135 / KM9 MGC 120 / KM636
AMG 3225 / KM28 MG 452 / KM12 MGC 265 / KM90
LMG 625 / KM39 MG 452 / KM15 MGC 265 / KM136
MG 232 / KM67 MG 452 / KM23 MGC 265 / KM119
MG 232 / KM31 MGC 367 / KM564 MGC 265 / KM119
MG 232 / KM64 MG 010 / KM210 MGC 285 / KM86
MG 232 / KM27 MG 010 / KM198 MG 126 / KM5
MG 232 / KM62 MG 010 / KM195 MG 133 / KM23
MG 232 / KM60 LMG 739 / KM24 MG 353 / KM125
MG 232 / KM48 LMG 739 / KM32 AMG 3085 / KM2
MG 232 / KM38 MG 010 / KM138 MG 353 / KM147
LMG 758 / KM68 MG 010 / KM136 BR 494 / KM139
MG 232 / KM24 LMG 777 / KM31 MGC 369 / KM48
MG 425 / KM9 LMG 777 / KM30 BR 354 / KM586
MG 329 / KM51 LMG 601 / KM60 BR 265 / KM350
MG 329 / KM50 LMG 601 / KM58 MG 170 / KM24,8
MG 425 / KM10,4 LMG 642 / KM2 MG 117/ KM 74
MG 425 / KM10,7 BR 367 / KM172 MGC 259 /KM 225
MG 425 / KM11 MG 205 / KM90 MGC 259 / KM253
MG 425 / KM15,4 MG 114 / KM36 BR365 / KM429
LMG 760 / KM6,4 LMG 677 / KM7 BR381 / KM229
LMG 760 / KM7 MG 114 / KM40 BR 381 / KM342
LMG 760 / KM9 MG 114 / KM41 BR 262 / KM387
MG 129 / KM80 MG 114 / KM42 BR040 / KM745
MG108 / KM229 MGC 367 / KM320 BR459 / KM68
MG108 / KM236 MGC 367 / KM329
MG111 / KM124 LMG 678 / KM47
AMG2985 / KM8 LMG 678 / KM50
AMG2906 / KM12 MG 105 / KM192
MG 129 / KM185 MGC 418 / KM35
MG 443 / KM6 MGC 418 / KM105

Total 

BR 458 / KM113

LMG 820 / KM3

LMG 760 / KM30

MGC 383 / KM5

MGC 259 / KM393

MGC 259 / KM393

MGC 460 / KM33

LMG 750 / KM7

LMG 746 / KM22

LMG 503 / KM3

Você, também, poderá acompanhar as informações em tempo real pelo site: https://irevirseguro.com.br/acompanhe/

A Campanha

O período chuvoso é sempre crítico para o setor de transporte e, com previsões de chuvas acima da média histórica para os próximos meses, o SETCEMG firmou uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG)Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e lançou, no dia 29 de novembro de 2022, a campanha “Ir e Vir Seguro – no período das chuvas”

Blitzes com informações sobre a campanha e os cuidados preventivos a serem tomados no período das chuvas foram realizadas em diversos pontos do estado. Panfletos, também, foram encaminhados para as empresas de transportes de carga associadas ao SETCEMG, que estão instruindo seus motoristas sobre ações preventivas.

Caso queira o material da campanha entre em contato com o SETCEMG pelo wpp (31) 98978 4617.

Deixe um comentário

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.