REAJUSTES DE FRETE (Repasse do diesel)
Data | Reajuste do diesel |
Gatilho para Repasse | Reajuste de Frete por Gatilho % | |||
Valor do litro
R$ |
% | % Acumulado Base 11/07/17 |
Formação | Gatilho | ||
17/05/2023 | 3,0304 | -12,78 | 109,53 | -12,78 | GATILHO | -5,11 |
01/05/2023 | 3,4744 | 0,04 | 140,23 | 0,05 | ||
29/04/2023 | 3,8500 | -9,80 | 140,13 | -9,79 | GATILHO | -3,92 |
01/04/2023 | 3,8501 | 0,00 | 166,22 | 0,01 | ||
23/03/2023 | 3,8500 | -4,47 | 166,22 | -6,32 | GATILHO | -2,53 |
01/03/2023 | 4,0302 | -1,94 | 178,68 | -1,94 | ||
08/02/2023 | 4,1099 | -8,87 | 184,19 | -8,69 | GATILHO | -3,47 |
01/02/2023 | 4,5099 | 0,21 | 211,85 | 0,20 | ||
01/01/2023 | 4,5005 | -0,66 | 211,20 | -0,01 | ||
22/12/2022 | 4,5303 | 0,66 | 213,27 | 0,65 | ||
07/12/2022 | 4,5008 | -8,16 | 211,21 | -8,10 | GATILHO | -3,24 |
01/12/2022 | 4,9008 | 0,00 | 238,87 | 0,07 | ||
01/11/2022 | 4,9007 | 0,03 | 238,87 | 0,07 | ||
01/10/2022 | 4,8994 | 0,04 | 238,76 | 0,04 | ||
20/09/2022 | 4,8972 | -5,84 | 238,63 | -5,84 | GATILHO | -2,34 |
12/08/2022 | 5,2012 | -4,06 | 259,63 | -7,47 | GATILHO | -2,99 |
05/08/2022 | 5,4211 | -3,56 | 274,85 | -3,56 | ||
18/06/2022 | 5,6209 | 14,23 | 288,69 | 14,23 | GATILHO | 5,69 |
10/05/2022 | 4,9209 | 8,98 | 240,27 | 8,98 | GATILHO | 3,59 |
11/03/2022 | 4,5153 | 24,88 | 212,23 | 24,88 | GATILHO | 9,95 |
12/01/2022 | 3,6156 | 7,98 | 150,02 | 7,91 | GATILHO | 3,16 |
01/01/2022 | 3,3483 | 0,02 | 131,55 | -0,07 | ||
28/12/2021 | 3,3478 | -0,03 | 131,50 | -0,09 | ||
01/11/2021 | 3,3488 | -0,06 | 131,57 | -0,06 | ||
26/10/2021 | 3,3508 | 8,98 | 131,71 | 9,13 | GATILHO | 3,65 |
01/10/2021 | 3,0746 | 0,14 | 112,61 | 0,14 | ||
29/09/2021 | 3,0704 | 8,99 | 112,32 | 8,99 | GATILHO | 3,60 |
06/07/2021 | 2,8171 | 3,77 | 94,80 | 5,53 | GATILHO | 2,21 |
01/07/2021 | 2,7148 | 0,03 | 87,73 | 1,69 | ||
19/06/2021 | 2,7139 | -0,01 | 87,67 | 1,66 | ||
01/06/2021 | 2,7142 | 0,00 | 87,69 | 1,67 | ||
01/05/2021 | 2,7142 | -2,00 | 87,69 | 1,67 | ||
16/04/2021 | 2,7697 | 3,75 | 91,53 | 3,75 | ||
10/04/2021 | 2,6696 | -3,00 | 84,61 | -6,86 | GATILHO | -2,74 |
01/04/2021 | 2,7522 | 0,01 | 90,32 | -3,98 | ||
25/03/2021 | 2,7518 | -3,99 | 90,29 | -3,99 | ||
09/03/2021 | 2,8662 | 5,47 | 98,20 | 5,47 | GATILHO | 2,19 |
02/03/2021 | 2,7175 | 5,00 | 87,92 | 5,00 | GATILHO | 2,00 |
19/02/2021 | 2,5881 | 14,97 | 78,97 | 14,97 | GATILHO | 5,99 |
09/02/2021 | 2,2512 | 6,00 | 55,67 | 10,88 | GATILHO | 4,35 |
27/01/2021 | 2,1238 | 4,49 | 46,86 | 4,61 | ||
19/01/2021 | 2,0326 | 0,11 | 40,56 | 0,11 | ||
29/12/2020 | 2,0303 | 3,99 | 40,40 | 8,13 | GATILHO | 3,25 |
16/12/2020 | 1,9524 | 3,98 | 35,01 | 3,98 | ||
12/11/2020 | 1,7867 | 5,02 | 23,55 | 0,83 | ||
01/11/2020 | 1,7013 | -0,34 | 17,65 | -3,99 | ||
27/10/2020 | 1,7070 | -3,67 | 18,04 | -3,67 | ||
10/10/2020 | 1,7720 | 5,03 | 22,54 | 8,20 | GATILHO | 3,28 |
01/10/2020 | 1,6871 | 0,03 | 16,67 | 3,02 | ||
30/09/2020 | 1,6866 | 2,99 | 16,63 | 2,99 | ||
11/09/2020 | 1,6377 | -6,95 | 13,25 | -11,58 | GATILHO | -4,63 |
09/09/2020 | 1,7600 | -4,98 | 21,71 | -4,98 | ||
03/09/2020 | 1,8522 | -5,98 | 28,08 | -5,91 | GATILHO | -2,36 |
26/08/2020 | 1,9700 | 0,04 | 36,23 | 0,08 | ||
22/08/2020 | 1,9692 | 0,04 | 36,17 | 0,04 | ||
21/08/2020 | 1,9685 | 5,02 | 36,13 | 7,18 | GATILHO | 2,87 |
13/08/2020 | 1,8744 | 1,99 | 29,62 | 2,05 | ||
01/08/2020 | 1,8378 | 0,06 | 27,09 | 0,06 | ||
17/07/2020 | 1,8367 | 6,03 | 27,01 | 6,19 | GATILHO | 2,48 |
09/07/2020 | 1,7323 | 0,16 | 19,79 | 0,16 | ||
02/07/2020 | 1,7296 | 6,03 | 19,60 | 6,03 | GATILHO | 2,41 |
19/06/2020 | 1,6313 | 7,98 | 12,81 | 7,98 | GATILHO | 3,19 |
27/05/2020 | 1,5108 | 7,02 | 4,47 | 7,02 | GATILHO | 2,81 |
19/05/2020 | 1,4117 | 7,94 | -2,38 | 7,94 | GATILHO | 3,18 |
27/04/2020 | 1,3078 | -9,92 | -9,56 | -13,59 | GATILHO | -5,44 |
21/04/2020 | 1,4518 | -3,95 | 0,39 | -4,08 | ||
17/04/2020 | 1,5115 | -0,13 | 4,52 | -0,13 | ||
15/04/2020 | 1,5135 | -5,96 | 4,66 | -8,79 | GATILHO | -3,51 |
28/03/2020 | 1,6095 | -3,00 | 11,30 | -3,00 | ||
19/03/2020 | 1,6593 | -7,42 | 14,74 | -7,42 | GATILHO | -2,97 |
13/03/2020 | 1,7923 | -6,52 | 23,94 | -6,52 | GATILHO | -2,61 |
01/03/2020 | 1,9173 | -0,10 | 32,58 | -5,07 | GATILHO | -2,03 |
29/02/2020 | 1,9193 | -4,98 | 32,72 | -4,98 | ||
06/02/2020 | 2,0198 | -4,37 | 39,67 | -7,25 | GATILHO | -2,90 |
31/01/2020 | 2,1121 | -3,01 | 46,06 | -3,01 | ||
24/01/2020 | 2,1776 | -4,08 | 50,59 | -6,98 | GATILHO | -2,79 |
14/01/2020 | 2,2702 | -3,03 | 56,99 | -3,03 | ||
21/12/2019 | 2,3411 | 2,99 | 61,89 | 6,29 | GATILHO | 2,52 |
04/12/2019 | 2,2731 | 2,01 | 57,19 | 3,21 | ||
01/12/2019 | 2,2283 | 0,45 | 54,09 | 1,17 | ||
19/11/2019 | 2,2183 | 1,19 | 53,40 | 0,72 | ||
01/11/2019 | 2,1922 | -3,00 | 51,59 | -0,47 | ||
25/10/2019 | 2,2600 | -1,49 | 56,28 | 2,61 | ||
19/09/2019 | 2,2941 | 4,16 | 58,64 | 4,16 | ||
13/09/2019 | 2,2025 | 2,52 | 52,31 | 6,59 | GATILHO | 2,63 |
05/09/2019 | 2,1483 | 2,49 | 48,46 | 3,96 | ||
01/0/8/2019 | 2,0962 | 3,75 | 44,96 | 1,44 | ||
22/07/2019 | 2,0205 | -2,15 | 39,72 | -2,22 | ||
09/07/2019 | 2,0649 | -3,84 | 42,79 | -0,07 | ||
02/07/2019 | 2,1474 | 3,92 | 48,50 | 3,92 | ||
17/06/2019 | 2,0664 | -4,62 | 42,90 | -8,04 | GATILHO | -3,21 |
04/06/2019 | 2,1667 | -6,00 | 49,81 | -3,59 | ||
06/05/2019 | 2,3047 | 2,57 | 59,37 | 2,57 | ||
18/04/2019 | 2,2470 | 4,84 | 55,38 | 5,87 | GATILHO | 2,35 |
22/03/2019 | 2,1432 | 1,48 | 48,20 | 0,98 | ||
20/03/2019 | 2,1120 | -1,52 | 46,05 | -0,49 | ||
19/03/2019 | 2,1446 | -1,94 | 48,30 | 1,05 | ||
08/03/2019 | 2,1871 | 1,91 | 51,24 | 3,05 | ||
02/03/2019 | 2,1462 | 1,12 | 48,41 | 1,12 | ||
23/02/2019 | 2,1224 | 3,51 | 46,77 | 6,13 | GATILHO | 2,45 |
16/02/2019 | 2,0505 | 2,50 | 41,80 | 2,54 | ||
09/02/2019 | 2,0005 | -0,96 | 38,34 | 0,04 | ||
31/01/2019 | 2,0198 | 1,00 | 39,67 | 1,00 | ||
24/01/2019 | 1,9998 | 1,11 | 38,29 | 5,20 | GATILHO | 2,08 |
23/01/2019 | 1,9778 | 1,51 | 36,77 | 4,05 | ||
12/01/2019 | 1,9484 | 2,50 | 34,74 | 2,50 | ||
10/01/2019 | 1,9009 | 2,53 | 31,45 | 5,70 | GATILHO | 2,28 |
01/01/2019 | 1,8545 | 2,53 | 28,24 | 3,12 | ||
22/12/2018 | 1,8088 | -0,15 | 25,08 | 0,58 | ||
16/12/2018 | 1,8115 | 0,73 | 25,27 | 0,73 | ||
29/11/2018 | 1,7984 | -15,28 | 24,36 | -15,28 | GATILHO | -6,11 |
30/10/2018 | 2,1228 | -10,07 | 46,80 | -7,56 | GATILHO | -3,02 |
30/09/2018 | 2,3606 | 2,80 | 63,24 | 2,80 | ||
31/08/2018 | 2,2964 | 13,03 | 58,80 | 9,27 | GATILHO | 3,71 |
01/06/2018 | 2,0316 | -3,33 | 40,49 | -3,33 | ||
24/05/2018 | 2,1016 | -10,00 | 45,33 | -8,95 | GATILHO | -3,58 |
23/05/2018 | 2,3351 | -1,54 | 61,48 | 1,17 | ||
22/05/2018 | 2,3716 | 0,97 | 64,00 | 2,75 | ||
19/05/2018 | 2,3488 | 0,80 | 62,42 | 1,76 | ||
18/05/2018 | 2,3302 | 0,95 | 61,14 | 0,95 | ||
17/05/2018 | 2,3082 | 1,76 | 59,62 | 6,23 | GATILHO | 2,49 |
16/05/2018 | 2,2682 | 2,01 | 56,85 | 4,39 | ||
15/05/2018 | 2,2236 | 0,33 | 53,77 | 2,34 | ||
12/05/2018 | 2,2162 | -0,89 | 53,25 | 2,00 | ||
11/05/2018 | 2,2361 | 2,91 | 54,63 | 2,91 | ||
09/05/2018 | 2,1728 | 2,06 | 50,25 | 5,60 | GATILHO | 2,24 |
08/05/2018 | 2,1289 | 1,30 | 47,22 | 3,47 | ||
05/05/2018 | 2,1015 | -0,17 | 45,32 | 2,13 | ||
04/05/2018 | 2,1051 | 2,51 | 45,57 | 2,31 | ||
03/05/2018 | 2,0535 | -1,64 | 42,00 | -0,20 | ||
01/05/2018 | 2,0877 | -1,11 | 44,37 | 1,46 | ||
28/04/2018 | 2,1112 | 0,76 | 45,99 | 2,60 | ||
27/04/2018 | 2,0953 | 1,38 | 44,89 | 1,83 | ||
26/04/2018 | 2,0667 | 0,44 | 42,92 | 0,44 | ||
25/04/2018 | 2,0576 | 2,65 | 42,29 | 7,34 | GATILHO | 2,94 |
21/04/2018 | 2,0045 | 1,13 | 38,61 | 4,57 | ||
20/04/2018 | 1,9822 | 0,35 | 37,07 | 3,41 | ||
19/04/2018 | 1,9752 | -0,83 | 36,59 | 3,04 | ||
18/04/2018 | 1,9917 | -0,36 | 37,73 | 3,90 | ||
17/04/2018 | 1,9988 | 0,76 | 38,22 | 4,27 | ||
14/04/2018 | 1,9837 | -0,19 | 37,18 | 3,48 | ||
13/04/2018 | 1,9874 | 1,66 | 37,43 | 3,68 | ||
12/04/2018 | 1,9549 | 1,98 | 35,18 | 1,98 | ||
11/04/2018 | 1,9169 | 2,35 | 32,56 | 5,30 | GATILHO | 2,12 |
10/04/2018 | 1,8729 | 0,45 | 29,51 | 2,88 | ||
07/04/2018 | 1,8646 | -1,17 | 28,94 | 2,42 | ||
06/04/2018 | 1,8867 | 0,91 | 30,47 | 3,64 | ||
05/04/2018 | 1,8696 | 0,64 | 29,29 | 2,70 | ||
04/04/2018 | 1,8578 | -1,36 | 28,47 | 2,05 | ||
03/04/2018 | 1,8835 | -0,26 | 30,25 | 3,46 | ||
29/03/2018 | 1,8884 | 1,05 | 30,59 | 3,73 | ||
28/03/2018 | 1,8688 | -0,07 | 29,23 | 2,65 | ||
27/03/2018 | 1,8702 | 1,23 | 29,33 | 2,73 | ||
24/03/2018 | 1,8475 | -0,48 | 27,76 | 1,48 | ||
23/03/2018 | 1,8565 | 2,11 | 28,38 | 1,98 | ||
22/03/2018 | 1,8181 | 2,42 | 25,72 | -0,13 | ||
21/03/2018 | 1,7751 | -0,62 | 22,75 | -2,49 | ||
20/03/2018 | 1,7862 | 1,16 | 23,52 | -1,88 | ||
17/03/2018 | 1,7657 | 1,02 | 22,10 | -3,01 | ||
16/03/2018 | 1,7478 | 0,78 | 20,86 | -3,99 | ||
15/03/2018 | 1,7342 | 0,06 | 19,92 | -4,74 | ||
14/03/2018 | 1,7331 | -1,43 | 19,85 | -4,80 | ||
13/03/2018 | 1,7503 | 1,63 | 21,59 | -3,42 | ||
10/03/2018 | 1,7301 | -0,05 | 19,64 | -4,97 |
(FONTE: PETROBRAS – PREÇOS PRATICADOS NAS REFINARIAS)