Parece que o preço do óleo diesel encontrou um novo patamar e a Petrobras manterá o critério de precificação com base na paridade internacional.
| DIESEL – EVOLUÇÃO PREÇO REFINARIA Janeiro de 2.018 |
Neste mês de janeiro o preço do óleo
diesel, na refinaria, teve uma redução No ano de 2.017 o óleo diesel teve um aumento de 10,71%, já demonstrado na Nos últimos 12 meses (fevereiro/17 a janeiro/18) o aumento foi de 8,31%, |
|||
| Dia | Variação % |
% Acumulado | ||
| 3 | 0,60 | 0,60 | ||
| 4 | (1,90) | (1,31) | ||
| 5 | 1,20 | (0,13) | ||
| 6 | (1,70) | (1,82) | ||
| 9 | (0,20) | (2,02) | ||
| 10 | (0,20) | (2,22) | ||
| 11 | 1,00 | (1,24) | ||
| 12 | 0,70 | (0,55) | ||
| 13 | (0,70) | (1,24) | ||
| 16 | 0,10 | (1,15) | ||
| 17 | (0,40) | (1,54) | ||
| 18 | 0,20 | (1,34) | ||
| 19 | 0,70 | (0,65) | ||
| 20 | (0,60) | (1,25) | ||
| 23 | (0,20) | (1,45) | ||
| 24 | (0,50) | (1,64) | ||
| 25 | 2,30 | 0,34 | ||
| 27 | (1,30) | (0,99) | ||
| 30 | 0,80 | (0,20) | ||
| 31 | (1,30) | (1,49) | ||
O último gatilho para reajuste de frete foi disparado no dia 23 de dezembro de 2.017 quando o aumento do diesel acumulou 5.58% (período de 5 a 23/12) gerando um aumento de frete de 2,23%.
O acumulado para disparo do próximo gatilho está em apenas 0,57% (período de 24/12/17 a 02/02/18).
| DIESEL – EVOLUÇÃO PREÇO REFINARIA Período: Últimos 12 meses |
||||
| Mês | Variação % | % Acumulado |
||
| Fevereiro/17 | (4,80) | (4,80) | ||
| Março | – | (4,80) | ||
| Abril | 4,30 | (0,71) | ||
| Maio | (3,50) | (4,18) | ||
| Junho | (5,80) | (9,74) | ||
| Julho | 1,26 | (8,60) | ||
| Agosto | 5,00 | (4,03) | ||
| Setembro | 8,53 | 4,15 | ||
| Outubro | 1,70 | 5,92 | ||
| Novembro | 2,53 | 8,60 | ||
| Dezembro | 1,24 | 9,95 | ||
| Janeiro/18 | -1,49 | 8,31 | ||
A sua empresa também já encontrou um NOVO PATAMAR PARA OS FRETES?O Setcemg alerta: nenhuma empresa sobrevive sem rentabilidade!













